<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>graficatessen: diseño y comunicación gráfica</title>
	<atom:link href="http://www.graficatessen.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficatessen.com</link>
	<description>Graficatessen es un Estudio de Diseño Gráfico y Comunicación y esta es su Web…</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 11:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Año nuevo, nueva dirección…</title>
		<link>http://www.graficatessen.com/archives/583</link>
		<comments>http://www.graficatessen.com/archives/583#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficatessen.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Ver mapa más grande Este año lo comenzamos cambiando de aires. Aún con cajas por desembalar y muebles por colocar, ya nos encontramos en nuestras nuevas instalaciones en Virgen del Valle, 91, en el barrio de Los Remedios, Sevilla. Poco a poco iremos situando cada cosa en su lugar pero sin parar el trabajo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=calle+virgen+del+valle+91+sevilla&amp;aq=&amp;sll=37.375697,-5.998234&amp;sspn=0.020087,0.03665&amp;vpsrc=6&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Calle+Virgen+del+Valle,+91,+41011+Sevilla,+Andaluc%C3%ADa&amp;t=p&amp;ll=37.373977,-5.998106&amp;spn=0.029739,0.037336&amp;z=14&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="436" height="436"></iframe></p>
<p><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=calle+virgen+del+valle+91+sevilla&amp;aq=&amp;sll=37.375697,-5.998234&amp;sspn=0.020087,0.03665&amp;vpsrc=6&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Calle+Virgen+del+Valle,+91,+41011+Sevilla,+Andaluc%C3%ADa&amp;t=p&amp;ll=37.373977,-5.998106&amp;spn=0.029739,0.037336&amp;z=14">Ver mapa más grande</a></p>
<p>Este año lo comenzamos cambiando de aires. Aún con cajas por desembalar y muebles por colocar, ya nos encontramos en nuestras nuevas instalaciones en Virgen del Valle, 91, en el barrio de Los Remedios, Sevilla. Poco a poco iremos situando cada cosa en su lugar pero sin parar el trabajo en ningún momento. Seguiremos informando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficatessen.com/archives/583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen y portal web Vinos de Sevilla</title>
		<link>http://www.graficatessen.com/archives/579</link>
		<comments>http://www.graficatessen.com/archives/579#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas y eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficatessen.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[En colaboración con la agencia de comunicación Ibersponsor y con el patrocinio de la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía, hemos desarrollado la imagen corporativa y un portal web para la recientemente creada Asociación de Productores de Vinos y Licores de Sevilla, así como de la marca que los ampara &#8220;Vinos y Licores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://vinosdesevilla.com/"><img class="size-full wp-image-580 aligncenter" title="vinos" src="http://www.graficatessen.com/wp/wp-content/uploads/2011/10/vinos.jpg" alt="" width="436" height="436" /></a></p>
<p>En colaboración con la agencia de comunicación Ibersponsor y con el patrocinio de la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía, hemos desarrollado la imagen corporativa y un portal web para la recientemente creada Asociación de Productores de Vinos y Licores de Sevilla, así como de la marca que los ampara &#8220;Vinos y Licores de Sevilla, Tradición e Innovación&#8221;.</p>
<p>La asociación reúne a un gran número de bodegas y destilerías con el objetivo de promocionar los grandes desconocidos, entre los que encontramos verdaderas joyas, que son los productos vinícolas y licores de la provincia.</p>
<p>El <a href="http://vinosdesevilla.com/" target="_blank">portal</a> contiene gran cantidad de información de interés, noticias y artículos y en breve entrará en funcionamiento una tienda online donde se podrán adquirir cómodamente estos productos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficatessen.com/archives/579/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumaterialdeportivo.com</title>
		<link>http://www.graficatessen.com/archives/569</link>
		<comments>http://www.graficatessen.com/archives/569#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficatessen.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Ya funciona a pleno rendimiento y con un incremento constante en ventas la tienda online que diseñamos para tumaterialdeportivo.com. Un diseño ágil y sencillo facilita la navegación al cliente por el extenso catálogo de material deportivo de TMD y una estrategia de posicionamiento que ha conseguido en poco tiempo los puestos más altos en buscadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tumaterialdeportivo.com"><img class="size-full wp-image-570 aligncenter" title="TMD" src="http://www.graficatessen.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/TMD.jpg" alt="" width="436" height="436" /></a></p>
<p>Ya funciona a pleno rendimiento y con un incremento constante en ventas la tienda online que diseñamos para <a href="http://www.tumaterialdeportivo.com" target="_blank">tumaterialdeportivo.com</a>. Un diseño ágil y sencillo facilita la navegación al cliente por el extenso catálogo de material deportivo de <a href="http://www.tumaterialdeportivo.com" target="_blank">TMD</a> y una estrategia de posicionamiento que ha conseguido en poco tiempo los puestos más altos en buscadores en su sector, son las armas de venta de esta web que hemos desarrollado recientemente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficatessen.com/archives/569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedas 2011-2012</title>
		<link>http://www.graficatessen.com/archives/565</link>
		<comments>http://www.graficatessen.com/archives/565#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficatessen.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Por cuarto año consecutivo hemos realizado el diseño, producción y distribución del material gráfico para la difusión de la orden general de vedas de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Los carteles, folletos y cuadernillos detallan las fechas, días de la semana y zonas de caza de las distintas especies cinegéticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-566" title="vedas2011" src="http://www.graficatessen.com/wp/wp-content/uploads/2011/07/vedas2011.jpg" alt="" width="436" height="436" /></p>
<p>Por cuarto año consecutivo hemos realizado el diseño, producción y distribución del material gráfico para la difusión de la orden general de vedas de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Los carteles, folletos y cuadernillos detallan las fechas, días de la semana y zonas de caza de las distintas especies cinegéticas andaluzas.</p>
<p>La composición con iconos que representan las especies y códigos de color resulta de gran utilidad para los cazadores ya que informa con claridad y resume el texto de la orden, que se incluye completo en el <a title="Cuaderno Vedas 2011" href="http://www.graficatessen.com/pdfs/CuadernoVEDAS2011-2012.pdf" target="_blank">cuadernillo.</a> Un <a title="Folleto VEDAS 2011" href="http://www.graficatessen.com/pdfs/CuadripticoVEDAS2011-2012.pdf" target="_blank">calendario desplegable</a> de pequeño tamaño, que se puede llevar en la cartera, es también un elemento muy útil para los aficionados a la caza. El <a title="Cartel Vedas 2011" href="http://www.graficatessen.com/pdfs/CartelVEDAS2011-2012.pdf" target="_blank">cartel</a> puede encontrarse en establecimientos de caza, parques naturales, delegaciones de la administración, grandes superficies y otros lugares de toda la geografía andaluza.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficatessen.com/archives/565/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web para Dynamicel</title>
		<link>http://www.graficatessen.com/archives/558</link>
		<comments>http://www.graficatessen.com/archives/558#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficatessen.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Hemos diseñado y desarrollado para Dynamicel un website sencillo pero fácilmente actualizable. Con el desarrollo de nuevos productos y ofertas de esta marca de cosmética avanzada, iremos ampliando contenidos e información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dynamicel.com"><img class="size-full wp-image-559 aligncenter" title="dynamicel-web" src="http://www.graficatessen.com/wp/wp-content/uploads/2011/06/dynamicel-web.jpg" alt="" width="436" height="436" /></a></p>
<p>Hemos diseñado y desarrollado para <a title="Dynamicel, alta tecnología en la piel" href="http://www.graficatessen.com/archives/529">Dynamicel</a> un <a href="http://www.dynamicel.com" target="_blank">website</a> sencillo pero fácilmente actualizable.</p>
<p>Con el desarrollo de nuevos productos y ofertas de esta marca de cosmética avanzada, iremos ampliando contenidos e información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficatessen.com/archives/558/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Encuesta sobre Gestión Preventiva</title>
		<link>http://www.graficatessen.com/archives/549</link>
		<comments>http://www.graficatessen.com/archives/549#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas y eventos]]></category>
		<category><![CDATA[producción editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficatessen.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hemos finalizado el diseño y producción del libro editado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía &#8220;1 Encuesta sobre Gestión Preventiva en las Empresas Andaluzas&#8221; así como el diseño de la presentación celebrada a principios de junio. Se trata del primer estudio realizado en Andalucía sobre gestión de riesgos laborales en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-552" title="libro-encuesta-empresarios" src="http://www.graficatessen.com/wp/wp-content/uploads/2011/06/libro-encuesta-empresarios.jpg" alt="" width="436" height="436" /></p>
<p>Recientemente hemos finalizado el diseño y producción del libro editado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía &#8220;1 Encuesta sobre Gestión Preventiva en las Empresas Andaluzas&#8221; así como el diseño de la presentación celebrada a principios de junio.</p>
<p>Se trata del primer estudio realizado en Andalucía sobre gestión de riesgos laborales en el que se han entrevistado a más de 3000 responsables de este ámbito en empresas representativas de todos los sectores de actividad de nuestra comunidad.</p>
<p>La edición, profusamente ilustrada con tablas y gráficos, constituye una herramienta de trabajo útil y manejable para los interesados en este campo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficatessen.com/archives/549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKO: Estrategia Digital</title>
		<link>http://www.graficatessen.com/archives/536</link>
		<comments>http://www.graficatessen.com/archives/536#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 10:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficatessen.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Fruto de la colaboración entre profesionales de distintas disciplinas del mundo de la tecnología y la comunicación, entre los que se encuentra graficatessen, nace DKO (Digital Kick Off). Su objetivo es dar respuesta a la necesidad de empresas e instituciones de obtener resultados de su presencia en internet, mediante la elaboración de una estrategia integral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digitalkickoff.es"><img class="aligncenter size-full wp-image-539" title="DKO" src="http://www.graficatessen.com/wp/wp-content/uploads/2011/05/DKO.jpg" alt="" width="436" height="436" /></a></p>
<p>Fruto de la colaboración entre profesionales de distintas disciplinas del mundo de la tecnología y la comunicación, entre los que se encuentra <span style="color: #e10079;"><strong>graficatessen</strong></span>, nace <strong>DKO (Digital Kick Off). </strong></p>
<p><strong> </strong>Su objetivo es dar respuesta a la necesidad de empresas e instituciones de obtener resultados de su presencia en internet, mediante la elaboración de una estrategia integral de comunicación y marketing digital. Esta estrategia parte de la identificación de oportunidades y desafíos propios de cada cliente para dar lugar a un desarrollo integrado y alineado con los objetivos de la empresa, una puesta en marcha y ejecución de las acciones y una medición de resultados en función de los objetivos especificados en la estrategia.</p>
<p>Las distintas acciones que pueden realizarse en función de las necesidades de cada empresa o institución pueden concretarse en: gestión y dinamización de contenidos en internet u otros medios digitales, creación de webs de producto, identidad digital, gestión de marca y reputación online, gestión de relaciones con influenciadores, dinamización de perfiles sociales, etc. A cada proyecto se asigna un Social Media Manager, un Community Manager, un Content Manager y el personal necesario experto, integrado y comprometido con el cliente.</p>
<p>Más información, en la <a href="http://digitalkickoff.es" target="_blank">web de DKO</a> recién estrenada. Por cierto: la identidad corporativa y el diseño web ha corrido a cargo de <span style="color: #e10079;"><strong>graficatessen</strong></span>…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficatessen.com/archives/536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamicel, alta tecnología en la piel</title>
		<link>http://www.graficatessen.com/archives/529</link>
		<comments>http://www.graficatessen.com/archives/529#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficatessen.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[También se encuentra en estas fechas en período de lanzamiento esta nueva marca de alta cosmética para la que hemos diseñado la marca, su imagen, el packaging y los soportes gráficos para su lanzamiento. Los tratamientos de los que se compone en esta primera fase la gama de productos Dynamicel van desde un Antiaging a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-531" title="dynamicel" src="http://www.graficatessen.com/wp/wp-content/uploads/2011/04/dynamicel.jpg" alt="" width="436" height="436" /></p>
<p>También se encuentra en estas fechas en período de lanzamiento esta nueva marca de alta cosmética para la que hemos diseñado la marca, su imagen, el packaging y los soportes gráficos para su lanzamiento.</p>
<p>Los tratamientos de los que se compone en esta primera fase la gama de productos Dynamicel van desde un Antiaging a base de células madre hasta un gel anticelulítico altamente efectivo. Gran parte de sus componentes provienen de la agricultura biológica y en todos ellos encontramos los últimos avances en cada área específica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficatessen.com/archives/529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andén, revista de Arquitectura</title>
		<link>http://www.graficatessen.com/archives/523</link>
		<comments>http://www.graficatessen.com/archives/523#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[producción editorial]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficatessen.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Ya está a la venta tras su presentación en sociedad el pasado 11 de abril, esta publicación cuyo diseño, maquetación y producción ha estado ocupando gran parte de nuestro tiempo estas últimas semanas. Editada por Signos Visibles, Andén dedica su primer número al arquitecto Javier Terrados e incluye además de una larga conversación con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-524" title="ANDEN01" src="http://www.graficatessen.com/wp/wp-content/uploads/2011/03/ANDEN01.jpg" alt="" width="436" height="436" /></p>
<p>Ya está a la venta tras su presentación en sociedad el pasado 11 de abril, esta publicación cuyo diseño, maquetación y producción ha estado ocupando gran parte de nuestro tiempo estas últimas semanas.</p>
<p>Editada por <em>Signos Visibles</em>, <strong>Andén</strong> dedica su primer número al arquitecto Javier Terrados e incluye además de una larga conversación con el mismo, una selección de obra reciente profusamente ilustrada con planos, maquetas y fotografías de cámaras tan ilustres como las de Pedro María de Ugarte, Javier Orive o Fernando Alda (suya es la de portada, por ejemplo). Completan sus casi 100 páginas secciones como las de tecnología o la de arquitectura sevillana revisitada con un artículo de López Cotelo dedicado al edificio de la Facultad de Matemáticas de la universidad de Sevilla, por nombrar sólo alguno de los interesantes contenidos de esta revista.</p>
<p>En nuestros planes a corto plazo están el lanzamiento de la <a title="ANDÉN, Revista de Arquitectura" href="http://www.revistaanden.com" target="_blank">web</a> y la preparación del segundo número. Deseamos a <em>Signos Visibles</em> toda la suerte del mundo.</p>
<p><em>(Los interesados pueden reservar su ejemplar enviándonos un mail si lo desean a <a href="mailto: info@graficatessen.com" target="_blank">info@graficatessen.com</a>)</em></p>
<p><em>Actualización: </em>la <a title="ANDÉN, Revista de Arquitectura" href="http://www.revistaanden.com" target="_blank">web</a> está activa y funcionando a pleno rendimiento!</p>
<p><em>Otra actualización:</em> Ya se puede adquirir el nº<a href="https://es.zinio.com/checkout/publisher/index.jsp?productId=500632041&amp;offer=500383971&amp;rf=sigvand&amp;bd=1" target="_blank"> 1 de Andén en versión digital a través de Zinio</a>, con un precio muy atractivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficatessen.com/archives/523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catálogo PV2011 para Bolsos Rivero</title>
		<link>http://www.graficatessen.com/archives/519</link>
		<comments>http://www.graficatessen.com/archives/519#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficatessen.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Una temporada más hemos realizado el diseño y producción del catálogo para Rivero. En esta ocasión el motivo principal es un montaje en forma de diamante en el que las facetas son porciones de las distintas texturas de las colecciones, todas ellas con nombres de piedras preciosas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-520" title="rivero2011" src="http://www.graficatessen.com/wp/wp-content/uploads/2011/02/rivero2011.jpg" alt="" width="436" height="436" /></p>
<p>Una temporada más hemos realizado el diseño y producción del catálogo para Rivero. En esta ocasión el motivo principal es un montaje en forma de diamante en el que las facetas son porciones de las distintas texturas de las colecciones, todas ellas con nombres de piedras preciosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficatessen.com/archives/519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
